Сотрудники
Бюджет
Налоговая политика
Государственные программы
Государственный долг
Долговая устойчивость муниципальных образований Республики Мордовия
Мониторинг качества управления финансами
Информационные системы
Противодействие коррупции
Информация по ОСАГО
Сведения подлежащие представлению с использованием координат
Антимонопольный комплаенс
Подведомственные учреждения
Ведомственный контроль за соблюдение трудового законодательства
Финансовая грамотность
Развитие финансового рынка
Самообложение граждан
СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | |||
|
|||
Отдел | Должность | Кабинет | Телефон рабочий |
Руководство | 39-XX-XX | ||
Тюркин Сергей Александрович | Министр финансов РМ | 705 | 53-00 |
Антонов Роман Валерьевич | Первый заместитель Министра | 509 | 53-03 |
Климентьева Анна Васильевна | Первый заместитель Министра | 602 | 54-00 |
Шапошникова Ольга Борисовна | Заместитель Министра | 703 | 53-05 |
Зинченко Евгений Юрьевич | Заместитель Министра | 502 | 53-04 |
Петрунин Олег Васильевич | Заместитель Министра | 702 | 53-02 |
Контрольно-ревизионное управление | |||
Лемайкин Андрей Петрович | Начальник контрольно-ревизионного управления | 709 | 53-47 |
Отдел контроля в сфере закупок контрольно-ревизионного управления | |||
Вольникова Ольга Николаевна | Заведующий отделом | 802 | 54-17 |
Дарькина Ирина Валентиновна | Консультант | 707 | 54-27 |
Шеянова Ольга Ивановна | Главный специалист | 802 | 53-30 |
Отдел контроля в сфере бюджетных правоотношений контрольно-ревизионного управления | |||
Павельева Елена Николаевна | Заведующий отделом | 707 | 54-14 |
Сонина Ольга Михайловна | Консультант | 802 | 54-03 |
Левщанова Светлана Николаевна | Консультант | 802 | 53-43 |
Парфёнова Оксана Анатольевна | Консультант | 707 | 53-50 |
Макеева Ирина Владимировна | Консультант | 707 | 53-65 |
Тимкаева Эльвира Касимовна | Главный специалист | 802 | 53-66 |
Клемина Виктория Юрьевна (д.о.) | Главный специалист | 707 | 53-43 |
Управление бюджетной методологии и осуществления платежей | |||
Кулдыркаев Иван Анатольевич | Начальник управления бюджетной методологии и осуществления платежей | 609 | 53-08 |
Отдел бюджетной методологии управления бюджетной методологии и осуществления платежей | |||
Борискина Светлана Михайловна | Заведующий отделом | 501 | 54-22 |
Костригина Наталья Александровна | Консультант | 501 | 53-76 |
Отдел санкционирования и осуществления платежей управления бюджетной методологии и осуществления платежей | |||
Зайчиков Денис Борисович | Заместитель начальника управления - заведующий отделом | 609 | 54-21 |
Юршева Надежда Алексеевна | Консультант | 603 | 53-28 |
Полькина Татьяна Ивановна | Консультант | 607 | 54-20 |
Шепаксова Нонна Валентиновна | Консультант | 603 | 53-64 |
Платонова Мария Владимировна | Консультант | 607 | 53-06 |
Прошкина Елена Николаевна | Консультант | 607 | 53-55 |
Сульдина Мария Васильевна | Консультант | 603 | 53-40 |
Лотванова Ирина Владимировна | Главный специалист | 603 | 54-08 |
Аверченкова Елена Сергеевна (декр.отп.) | Главный специалист | 607 | 53-35 |
Ивкин Андрей Михайлович | Консультант | 607 | 53-68 |
Новокрещенова Елена Викторовна | Консультант | 603 | 54-44 |
Мезина Надежда Борисовна (врем.) | Главный специалист | 603 | 53-83 |
Ктиторова Олеся Ивановна | Экономист | 607 | 53-79 |
Управление бюджетного учета и отчетности | факс | 39-53-87 | |
Моськина Наталья Васильевна | Начальник управления-главный бухгалтер | 508 | 53-07 |
Родионова Алена Павловна | Заместитель начальника управления-заместитель главного бухгалтера | 504 | 53-26 |
Куркина Светлана Владимировна | Заместитель начальника управления-заместитель главного бухгалтера | 506 | 53-36 |
Бадамшина Гульнара Равильевна | Консультант | 506 | 53-70 |
Назарова Ирина Юрьевна | Консультант | 504 | 53-59 |
Редькина Надежда Васильевна | Консультант | 504 | 53-34 |
Кучаева Резеда Мансуровна (декр.отп.) | Консультант | 504 | 53-25 |
Пучкова Юлия Петровна (врем.) | Консультант | 504 | 53-25 |
Стешина Ольга Васильевна | Консультант | 506 | 53-27 |
Самгина Светлана Леонидовна | Бухгалтер | 506 | 53-32 |
Родькина Ирина Михайловна | Главный специалист | 506 | 53-75 |
Отдел автоматизации бюджетного процесса | факс | 39-53-99 | |
Савкин Олег Николаевич | Начальник отдела | 803 | 53-12 |
Войнов Алексей Владимирович | Заместитель начальника отдела | 803 | 54-15 |
Фирстов Дмитрий Владимирович | Консультант | 803 | 53-86 |
Цулая Юлия Владимировна | Программист | 803 | 53-54 |
Отдел бюджетной политики в сфере агропромышленного комплекса и природопользования | факс | 39-54-20 | |
Петайкина Елена Васильевна | Начальник отдела | 613 | 53-77 |
Консультант | 613 | 53-79 | |
Неясова Людмила Геннадьевна | Экономист | 613 | 53-16 |
Отдел бюджетной политики в сфере государственного управления | |||
Какаева Наталья Васильевна | Начальник отдела | 602 | 53-46 |
Мокеева Анна Александровна | Консультант | 601 | 54-01 |
Козлова Людмила Павловна (д.о.) | Консультант | 601 | 54-40 |
Чевтайкина Екатерина Геннадьевна (врем.) | Консультант | 601 | 54-40 |
Лагуткина Оксана Владимировна (д.о.) | Консультант | 601 | 53-81 |
Кузьмина Юлия Николаевна (врем.) | Консультант | 601 | 53-81 |
Отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики | факс | 39-53-93 | |
Исаева Инна Викторовна | Начальник отдела | 608 | 54-26 |
Голова Наталья Васильевна | Заместитель начальника отдела | 614 | 53-56 |
Багапова Ольга Петровна | Консультант | 614 | 53-09 |
Шепаксова Валерия Валентиновна | Ведущий специалист | 614 | 53-90 |
Денисова Надежда Сергеевна | Ведущий специалист | 614 | 53-31 |
Отдел бюджетной политики в сфере образования, соцобеспечения и СМИ | |||
Девятайкина Тамара Владимировна | Начальник отдела | 611 | 53-33 |
Проказова Светлана Владимировна | Заместитель начальника отдела | 610 | 53-82 |
Сыркина Наталья Петровна | Консультант | 610 | 53-57 |
Власова Елена Ивановна (д.о.) | Консультант | 610 | 53-49 |
Юрина Мария Юрьевна (врем.) | Консультант | 610 | 53-49 |
Курмакаева Диана Дамировна | Ведущий специалист | 610 | 53-10 |
Отдел составления бюджета и межбюджетных отношений | |||
Журавлева Ирина Яковлевна (д.о.) | Начальник отдела | 810 | 53-71 |
Малышенкова Елена Ивановна | Заместитель начальника отдела | 708 | 54-10 |
Клокова Анна Владимировна | Консультант | 708 | 54-11 |
Ермолаева Мария Сергеевна (гпх) |
|
708 | 53-89 |
Отдел госдолга и бюджетного кредитования | |||
Кулыгина Валентина Михайловна | Начальник отдела | 804 | 53-19 |
Морозова Ксения Сергеевна (д.о.) | Главный специалист | 804 | 53-58 |
Бушукина Евгения Александровна | Экономист | 804 | 53-15 |
Лысова Наталия Александровна (гпх) |
|
804 | 53-58 |
Отдел доходов и налоговой политики | 53-95 | ||
Начальник отдела | 805 | 54-05 | |
Куликова Марина Владимировна | Заместитель начальника отдела | 808 | 53-62 |
Алешин Владимир Викторович | Консультант | 806 | 53-67 |
Фролов Максим Сергеевич | Консультант | 808 | 54-12 |
Морозкина Татьяна Юрьевна | Консультант | 808 | 53-41 |
Вдовина Ольга Александровна | Главный специалист | 808 | 53-63 |
Вехов Денис Александрович | Ведущий специалист | 808 | 53-61 |
Отдел инвестиций и государственной поддержки отраслей экономики | |||
Томилина Светлана Владимировна | Начальник отдела | 615 | 53-72 |
Артамонова Ольга Николаевна | Заместитель начальника | 615 | 53-73 |
Павельев Вадим Александрович | Главный специалист | 615 | 53-98 |
Атмакина Светлана Александровна | Консультант | 615 | 53-74 |
Антонов Максим Валерьевич | Консультант | 615 | 53-69 |
Иевлева Наталья Владимировна | Консультант | 615 | 54-28 |
Каникова Регина Равильевна | Консультант | 615 | 54-25 |
Отдел организации исполнения бюджета | факс | 39-53-88 | |
Концова Галина Владимировна | Начальник отдела | 503 | 53-39 |
Никольская Татьяна Александровна | Заместитель начальника отдела | 516 | 53-51 |
Макарова Татьяна Юрьевна | Консультант | 516 | 53-92 |
Юткина Татьяна Павловна | Главный специалист | 516 | 54-18 |
Глушкова Марина Александровна | Консультант | 516 | 54-19 |
Козлова Ольга Ивановна | Консультант | 516 | 53-18 |
Отдел организационного и кадрового обеспечения | факс | 39-53-85 | |
Алелекова Татьяна Александровна | Консультант | 606 | 53-80 |
Горькова Екатерина Сергеевна | Консультант | 606 | 53-22 |
Ледяйкина Наталья Александровна | Делопроизводитель | 507 | 53-23 |
Милькевич Ольга Николаевна | Заведующий канцелярией | 701 | 54-02 |
Макаркина Екатерина Васильевна | Документовед | 705 | 53-00 |
Зорина Ирина Васильевна | Заведующий складом | 604 | 53-48 |
Сводно-аналитический отдел | |||
Гурьянов Алексей Викторович | Начальник отдела | 807 | 53-42 |
Масленцева Виктория Сергеевна | Консультант | 809 | 53-91 |
Пьянзова Анна Павловна | Экономист | 809 | 54-16 |
Лашкина Ольга Александровна | Экономист | 809 | 53-14 |
Горбунов Илья Александрович | Аналитик | 809 | 53-52 |
Юридический отдел | |||
Власова Татьяна Владимировна | Начальник отдела | 510 | 53-21 |
Козырева Наталья Евгеньевна (д.о.) | Заместитель начальника отдела | 515 | 54-06 |
Малышева Наталья Владимировна | Заместитель начальника отдела | 515 | 54-13 |
Пинтяшина Юлия Михайловна | Консультант | 515 | 53-84 |
Щеглова Александра Сергеевна | Ведущий специалист | 515 | 53-29 |
Режимно-секретное подразделение | |||
Иосэм Владимир Григорьевич | Специалист по защите информации | 612 | 53-45 |
Фролов Сергей Максимович | комендант | 53-13 |